Fee Schedule

| CHIROPRACTIC TREATMENTS | |||
| Initial | 30-45 min | 1002 | $95.00 |
| Standard | 15 min | 1005 | $85.00 |
| Extended (Follow up) | 30 min | 1006 | $90.00 |
| CHIROPRACTIC SENIOR | |||
| Initial | 30-45 min | 1002 | $125.00 |
| Standard | 15 min | 1005 | $90.00 |
| PHYSIOTHERAPY | |||
| Initial | 45 min | 500 | $95.00 |
| Standard | 30 min | 505 | $85.00 |
| Extended (Follow up) | 45 min | 506 | $95.00 |
| PHYSIOTHERAPY SENIOR โ GRANT / JOANNE | |||
| Initial | 30 min | 500 | $125.00 |
| Standard | 30 min | 505 | $95.00 |
| Extended (Follow up) | 45 min | 506 | $105.00 |
| MASSAGE | |||
| Initial/ sub | 30 min | I 105/ S 205 | $70.00 |
| Initial/ sub | 45 min | I 105/ S 205 | $91.00 |
| Initial/ sub โ HBF 205 | 60 min | I 105/ S 205 | $115.00 |
| Initial/ sub โ HBF 205 | 90 min | I 105/ S 205 | $160.00 |

